
Thema / Inhalt Chemie-Experimente, reale Daten und Simulationen
| content /model
| Unterlagen, Hintergrundinfo, reale Daten, Dokument
pdf-file | Vensim-Files | | | | Michaelis-Menten-Kinetik Enzymkinetik, Biokatalyse, Modell.
| enzyme kinetics, biocatalysis, Michaelis-Menten | Michaelis-Menten | Michaelis-Menten | Monod-Kinetik, Bakterienwachstum, Modell. | bacteria growth, Monod kinetics | Monod-Kinetik | Monod-Kinetik | Enzyme als Regler, Biokatalysatoren, Endprodukthemmung, Inhibition, Rückkopplung. | enzyme controller, end product regulation, feedback | Enzyme als Regler | Selbstvergiftung
Enzymregulation | Murmeltiere Winterschlaf, Thermodynamik, Stoffwechsel, Metabolismus. | marmot, hibernation, metabolism, thermodynamics
| Murmeltiere | |
Klapperschlangen und Erdhörnchen, Temperatureinfluss, Stoffwechsel, Metabolismus, Thermodynamik. | rattlesnake, thermodynamics squirrel, gopher | Klapperschlangen | |
Atmung von Regenwürmern, Stoffwechsel, Temperatur, Experiment. | respiration of earthworms, temperature increase | Regenwürmer | Atmung |
Mehlkäferlarven (Mehlwurm) Stoffwechsel Metabolismus, Nahrungsaufnahme, Experiment. | flour worm, mealworm, metabolism, food intake, experiment | Mehlwurm Metabolismus | Stoffwechsel- Geschwindigkeit |
Sauerstoffbindung an Hämoglobin Gleichgewicht, Sauerstoffdruck, Bohr-Effekt (pH), Kinetik. | hemoglobin, oxygen binding, equilibrium, Bohr-effect, kinetics | Sauerstoffbindung | O2-Bindung-Häm |
Ethanolbildung in Bananen Bei der Reifung produzieren Bananen etwas Ethanol, sie wandeln dabei die Einfachzucker um - wie rasch geht das? | production of ethanol in Bananas | Alkoholproduktion in Bananen | Alkohol in Bananen |
Kariesbildung durch Zucker Glucose, Milchsäure, anaerober Prozess, pH-Verlauf, Säureangriff. | caries from sugar (glucose), lactic acid, anaerobic process, pH-characteristics | Kariesbildung | pH-Kurven |
Glykämischer Index, glykämische Last Zeitverlauf, Blutzuckerkonzentration. | glycemic index, glycemic load, blood glucose concentration | Glykämischer Index | Glykämischer Index |
Lactoseintoleranz Lactosebestimmung, Messungen mit Lactase, Laktat auch im Sport. | measurement with lactase, lactose intolerance | Lactosebestimmung | Lactase-Test | Lactose-Intoleranztest, H2-Test, Wasserstofftest, Atemtest. Wie rasch läuft dieser Test? | lactose intolerance test, hydrogen test, H2 test | H2-Test |
H2-Test einfach
H2-Test erweitert |
Milchsäure, Lactat Geschichte, Eigenschaften, Physiologie, Konservierungsmittel E 270, Mikrobiologie, Stoffwechsel, Lactatbildung, Simulation, Polymilchsäure, OrthoWrap (SurgiWrap). | lactic acid, lactate, metabolism, polylactic acid, polylactide | Milchsäure | Lactatbildung |
Urease, Helicobacter-Test Ammoniak, Hydrolyse von Harnstoff, der Mensch hat selbst keine Urease. Ein einfaches Experiment, Kinetik. | urease, helicobacter test, urea hydrolysis, kinetics | Helicobacter-Test | |
Penicillinase Resistenzbildung gegen Penicillin, Hydrolyse von Penicillin, beta-Lactamase, Michaelis-Menten-Kinetik. | Penicillinase, resistence to Penicillin, beta-Lactamase, hydrolysis | Penicillinase | Penicillinase |
Vitamin C in Mehl Ascorbinsäure als Bäckerei-Hilfsstoff, Knetbarkeit, Teigherstellung, Brot. | vitamin C, ascorbic acid in farine, bread
| Vitamin C in Mehl | Zusatzstoff |
Sorbinsäure Sorbat, Lebensmittel- Konservierungsmittel E200, E201, E202, E203, Eigenschaften. | sorbic acid, food conservation, sorbate food preservative | Sorbinsäure | Sorbinsäure |
Benzoesäure Lebenmittel-Konservierung, Kosmetika, E210, E211, E212, E213, Geschichte, Eigenschaften, Herstellung, Verwendung, dermale Aufnahme. | benzoic acid, conservation of food, cosmetics,, properties, dermal absorbtion | Benzoesäure | dermale Aufnahme
Menge im Körper |
Haltbarkeitsdatum, Verbrauchsdatum Lagerzeit, Haltbarkeit, Kühlschrank, Zersetzung, Temperatureinfluss,Butter, Hackfleisch. | sell-by-date, storage, influence of temperature, fridge | Haltbarkeit | Haltbarkeit RGT-Regel Hackfleisch
|
Hefewachstum, Gärung Ethanolgewinnung, Alkohol, Michaelis- Menten- Kinetik, logistisches Wachstum, Hefe als Black-Box, einfache Experimente. | yeast growth, fermentation, CO2-production, simple experiments
| Hefewachstum Hefegärung | Hefewachstum Hefegärung |
Leistungssteigerung im Sport, basische Salze, Säure-Basen-Haushalt, Wirkung ca. 5%. | improvement in performance in sports (5%), acid-base-regulation, nutrition | Leistungs-steigerung | pH-Urin/Blut
Kaliumeinfluss |

Letzte Änderung: 17.11.2009 - 15:14
|
|
|